뷮 : www.kojae.net

Ⱓ: July 2017
01-Aug-2017 06:00 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [Search] []

July 2017
Ʈ 86580
ϼ 37181
ü Pages 3448
ü Visits 1466
KByte 13106650
Ʈ 877
URL 592
. Max
Hits per Hour 116 8960
Hits per Day 2792 15982
Files per Day 1199 2050
Pages per Day 111 228
Sites per Day 28 188
Visits per Day 47 56
KBytes per Day 422795 690463
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 42.94% 37181
Code 206 - Partial Content 0.14% 122
Code 301 - Moved Permanently 0.16% 139
Code 302 - Found 0.47% 407
Code 304 - Not Modified 53.03% 45910
Code 403 - Forbidden 0.05% 45
Code 404 - Not Found 3.21% 2776

Daily usage for July 2017

Ϻ July 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1272 1.47% 840 2.26% 84 2.44% 44 3.00% 108 12.31% 337471 2.57%
2 1380 1.59% 1001 2.69% 89 2.58% 46 3.14% 106 12.09% 406766 3.10%
3 1154 1.33% 875 2.35% 82 2.38% 45 3.07% 113 12.88% 344848 2.63%
4 1059 1.22% 924 2.49% 114 3.31% 56 3.82% 122 13.91% 471013 3.59%
5 1554 1.79% 1074 2.89% 97 2.81% 46 3.14% 140 15.96% 479005 3.65%
6 796 0.92% 733 1.97% 69 2.00% 40 2.73% 151 17.22% 272616 2.08%
7 2762 3.19% 1407 3.78% 122 3.54% 56 3.82% 165 18.81% 504247 3.85%
8 1739 2.01% 1233 3.32% 109 3.16% 50 3.41% 137 15.62% 387525 2.96%
9 1284 1.48% 883 2.37% 102 2.96% 39 2.66% 128 14.60% 409340 3.12%
10 1032 1.19% 918 2.47% 76 2.20% 38 2.59% 131 14.94% 381321 2.91%
11 1182 1.37% 1003 2.70% 89 2.58% 46 3.14% 135 15.39% 415561 3.17%
12 15982 18.46% 2050 5.51% 185 5.37% 56 3.82% 134 15.28% 690463 5.27%
13 1468 1.70% 1188 3.20% 107 3.10% 53 3.62% 165 18.81% 502345 3.83%
14 1468 1.70% 902 2.43% 108 3.13% 51 3.48% 158 18.02% 493836 3.77%
15 2140 2.47% 1930 5.19% 97 2.81% 47 3.21% 162 18.47% 459380 3.50%
16 696 0.80% 638 1.72% 81 2.35% 44 3.00% 150 17.10% 357620 2.73%
17 3322 3.84% 1286 3.46% 132 3.83% 53 3.62% 155 17.67% 456442 3.48%
18 1352 1.56% 861 2.32% 91 2.64% 48 3.27% 168 19.16% 397081 3.03%
19 2294 2.65% 1264 3.40% 143 4.15% 49 3.34% 151 17.22% 426125 3.25%
20 1609 1.86% 1279 3.44% 98 2.84% 51 3.48% 184 20.98% 420416 3.21%
21 2444 2.82% 1252 3.37% 117 3.39% 51 3.48% 165 18.81% 397960 3.04%
22 2484 2.87% 1152 3.10% 125 3.63% 49 3.34% 178 20.30% 448443 3.42%
23 1347 1.56% 1235 3.32% 58 1.68% 33 2.25% 158 18.02% 263442 2.01%
24 2271 2.62% 1437 3.86% 100 2.90% 50 3.41% 188 21.44% 375285 2.86%
25 2873 3.32% 1117 3.00% 100 2.90% 48 3.27% 169 19.27% 362260 2.76%
26 2004 2.31% 1146 3.08% 105 3.05% 51 3.48% 166 18.93% 429678 3.28%
27 1071 1.24% 974 2.62% 69 2.00% 36 2.46% 154 17.56% 357523 2.73%
28 1361 1.57% 1169 3.14% 94 2.73% 46 3.14% 184 20.98% 349626 2.67%
29 13377 15.45% 1992 5.36% 174 5.05% 46 3.14% 185 21.09% 557136 4.25%
30 6440 7.44% 1555 4.18% 228 6.61% 48 3.27% 175 19.95% 396765 3.03%
31 5363 6.19% 1863 5.01% 203 5.89% 50 3.41% 175 19.95% 555113 4.24%

Hourly usage for July 2017

ð뺰 July 2017
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 39 1220 1.41% 35 1112 2.99% 3 105 3.05% 16498 511424 3.90%
1 34 1072 1.24% 31 970 2.61% 3 112 3.25% 11903 368991 2.82%
2 34 1071 1.24% 32 995 2.68% 3 94 2.73% 13894 430701 3.29%
3 34 1059 1.22% 30 931 2.50% 2 86 2.49% 12688 393322 3.00%
4 64 2008 2.32% 61 1921 5.17% 2 88 2.55% 18042 559295 4.27%
5 45 1419 1.64% 43 1334 3.59% 3 97 2.81% 16360 507151 3.87%
6 39 1232 1.42% 33 1030 2.77% 3 113 3.28% 14374 445595 3.40%
7 50 1572 1.82% 39 1239 3.33% 4 142 4.12% 13804 427933 3.27%
8 378 11747 13.57% 64 1990 5.35% 4 145 4.21% 22818 707373 5.40%
9 120 3738 4.32% 63 1953 5.25% 6 189 5.48% 19839 615009 4.69%
10 143 4442 5.13% 60 1879 5.05% 7 228 6.61% 17321 536941 4.10%
11 126 3911 4.52% 50 1560 4.20% 3 118 3.42% 19026 589801 4.50%
12 50 1554 1.79% 38 1179 3.17% 3 97 2.81% 13529 419412 3.20%
13 124 3874 4.47% 49 1547 4.16% 5 160 4.64% 17894 554707 4.23%
14 115 3569 4.12% 67 2096 5.64% 6 199 5.77% 25651 795184 6.07%
15 165 5118 5.91% 54 1700 4.57% 5 178 5.16% 18559 575340 4.39%
16 463 14374 16.60% 80 2484 6.68% 7 231 6.70% 26164 811086 6.19%
17 185 5742 6.63% 62 1933 5.20% 7 243 7.05% 17612 545963 4.17%
18 176 5467 6.31% 51 1605 4.32% 3 108 3.13% 17122 530779 4.05%
19 73 2285 2.64% 44 1375 3.70% 3 119 3.45% 20161 624992 4.77%
20 73 2281 2.63% 55 1709 4.60% 4 152 4.41% 17237 534334 4.08%
21 95 2969 3.43% 47 1470 3.95% 5 164 4.76% 16770 519856 3.97%
22 50 1576 1.82% 43 1349 3.63% 4 129 3.74% 17528 543377 4.15%
23 105 3280 3.79% 58 1820 4.89% 4 151 4.38% 18003 558085 4.26%

30 / 592 URL
# Hits KBytes URL
1 11828 13.66% 576810 4.40% /bbs/zboard.php
2 1729 2.00% 496 0.00% /
3 1712 1.98% 9387491 71.62% /f_main_2.swf
4 1478 1.71% 43955 0.34% /index2.php
5 1394 1.61% 189 0.00% /bbs/skin/sohyang_ver01board/style.css
6 1233 1.42% 3995 0.03% /ban.htm
7 532 0.61% 1099 0.01% /bbs/login_check.php
8 455 0.53% 54 0.00% /bbs/skin/sohyang_ver01board2/style.css
9 174 0.20% 4442 0.03% /bbs/view.php
10 170 0.20% 20 0.00% /bbs/download.php
11 104 0.12% 0 0.00% /bbs/data/societyboard/
12 85 0.10% 1988 0.02% /bbs/write.php
13 80 0.09% 189 0.00% /bbs/write_ok.php
14 77 0.09% 10 0.00% /bbs/style.css
15 50 0.06% 936 0.01% /bbs/delete.php
16 50 0.06% 8 0.00% /bbs/delete_ok.php
17 30 0.03% 75 0.00% /bbs/select_list_all.php
18 22 0.03% 5275 0.04% /bbs/data/societyboard/정민철.docx
19 20 0.02% 3 0.00% /bbs/comment_ok.php
20 20 0.02% 61 0.00% /bbs/data/memberboard/1501395962/23차_교류회_참석자_명단.xlsx
21 20 0.02% 242 0.00% /bbs/member_join.php
22 19 0.02% 68 0.00% /bbs/lostid.php
23 18 0.02% 308 0.00% /bbs/data/societyboard/오오모리.docx
24 18 0.02% 156 0.00% /bbs/data/societyboard/필드워크(오홍섭).docx
25 17 0.02% 399 0.00% /bbs/data/societyboard/23ȸ_ȫȸ_.hwp
26 17 0.02% 109720 0.84% /bbs/data/societyboard/차이와_차별을_통해서_본_학생들의_인권의식.docx
27 17 0.02% 106 0.00% /bbs/data/societyboard/필드워크_결성향교.docx
28 15 0.02% 137 0.00% /bbs/data/societyboard/개회강연(박완).docx
29 15 0.02% 172 0.00% /bbs/data/societyboard/도덕교과서.docx
30 14 0.02% 66 0.00% /bbs/data/societyboard/20170627モイム報告.docx

10 / 592 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1712 1.98% 9387491 71.62% /f_main_2.swf
2 11828 13.66% 576810 4.40% /bbs/zboard.php
3 17 0.02% 109720 0.84% /bbs/data/societyboard/차이와_차별을_통해서_본_학생들의_인권의식.docx
4 3 0.00% 54731 0.42% /bbs/data/societyboard/̿__ؼ__л_αǽ.docx
5 1478 1.71% 43955 0.34% /index2.php
6 1 0.00% 25478 0.19% /bbs/data/so_so/리1.bmp
7 2 0.00% 14444 0.11% /bbs/data/memberboard/5_.hwp
8 1 0.00% 14432 0.11% /bbs/data/memberboard/5월_정기모임.hwp
9 6 0.01% 12233 0.09% /bbs/data/societyboard/IMG_5371.BMP
10 22 0.03% 5275 0.04% /bbs/data/societyboard/정민철.docx

5 / 5 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1729 2.00% 1383 95.45% /
2 1233 1.42% 61 4.21% /ban.htm
3 104 0.12% 3 0.21% /bbs/data/societyboard/
4 10 0.01% 1 0.07% /bbs/data/memberboard/
5 12 0.01% 1 0.07% /bbs/data/memberboard/1501395962/

6 / 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1233 1.42% 961 66.83% /ban.htm
2 1729 2.00% 460 31.99% /
3 104 0.12% 12 0.83% /bbs/data/societyboard/
4 7 0.01% 3 0.21% /bbs/data/
5 3 0.00% 1 0.07% /bbs/data/g/IMG_1467[1]
6 10 0.01% 1 0.07% /bbs/data/memberboard/

30 / 877 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 12922 14.92% 692 1.86% 163062 1.24% 14 0.95% 118.221.209.5
2 9164 10.58% 642 1.73% 162567 1.24% 3 0.20% 1.239.35.66
3 7963 9.20% 696 1.87% 255743 1.95% 4 0.27% 118.221.209.35
4 6178 7.14% 5906 15.88% 2438367 18.60% 76 5.18% 119.207.72.197
5 3412 3.94% 2703 7.27% 133665 1.02% 0 0.00% 216.244.66.240
6 3100 3.58% 3100 8.34% 6028918 46.00% 593 40.45% 221.151.95.75
7 2754 3.18% 298 0.80% 94830 0.72% 8 0.55% 180.81.34.11
8 2557 2.95% 203 0.55% 49138 0.37% 3 0.20% 58.231.166.68
9 2097 2.42% 2097 5.64% 823725 6.28% 48 3.27% 123.143.201.76
10 2018 2.33% 329 0.88% 81302 0.62% 5 0.34% 125.187.6.81
11 2010 2.32% 346 0.93% 93958 0.72% 3 0.20% 121.133.198.165
12 1790 2.07% 1790 4.81% 710603 5.42% 41 2.80% 123.143.201.78
13 1277 1.47% 142 0.38% 56230 0.43% 1 0.07% 117.110.112.168
14 1160 1.34% 332 0.89% 65426 0.50% 4 0.27% 180.81.107.78
15 1126 1.30% 260 0.70% 39666 0.30% 2 0.14% 182.216.133.136
16 1102 1.27% 168 0.45% 19166 0.15% 1 0.07% 218.152.233.252
17 1072 1.24% 196 0.53% 33744 0.26% 2 0.14% 113.199.72.106
18 1003 1.16% 999 2.69% 47219 0.36% 1 0.07% 121.189.37.52
19 941 1.09% 157 0.42% 18926 0.14% 3 0.20% 211.219.73.147
20 896 1.03% 126 0.34% 19238 0.15% 1 0.07% 117.110.112.54
21 873 1.01% 506 1.36% 90253 0.69% 4 0.27% 58.233.142.53
22 722 0.83% 137 0.37% 19694 0.15% 2 0.14% 61.74.92.83
23 720 0.83% 216 0.58% 36983 0.28% 2 0.14% 117.110.112.61
24 610 0.70% 125 0.34% 18687 0.14% 1 0.07% 211.114.122.173
25 509 0.59% 409 1.10% 77046 0.59% 8 0.55% 58.233.142.76
26 455 0.53% 107 0.29% 18468 0.14% 1 0.07% 211.114.122.88
27 450 0.52% 442 1.19% 8554 0.07% 1 0.07% 1.253.170.85
28 448 0.52% 197 0.53% 28961 0.22% 2 0.14% 222.237.237.13
29 397 0.46% 113 0.30% 10773 0.08% 1 0.07% 1.251.222.83
30 392 0.45% 198 0.53% 68369 0.52% 2 0.14% 210.107.117.129

10 / 877 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 3100 3.58% 3100 8.34% 6028918 46.00% 593 40.45% 221.151.95.75
2 6178 7.14% 5906 15.88% 2438367 18.60% 76 5.18% 119.207.72.197
3 2097 2.42% 2097 5.64% 823725 6.28% 48 3.27% 123.143.201.76
4 1790 2.07% 1790 4.81% 710603 5.42% 41 2.80% 123.143.201.78
5 7963 9.20% 696 1.87% 255743 1.95% 4 0.27% 118.221.209.35
6 12922 14.92% 692 1.86% 163062 1.24% 14 0.95% 118.221.209.5
7 9164 10.58% 642 1.73% 162567 1.24% 3 0.20% 1.239.35.66
8 3412 3.94% 2703 7.27% 133665 1.02% 0 0.00% 216.244.66.240
9 2754 3.18% 298 0.80% 94830 0.72% 8 0.55% 180.81.34.11
10 2010 2.32% 346 0.93% 93958 0.72% 3 0.20% 121.133.198.165

Usage by Country for July 2017

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 86580 100.00% 37303 100.33% 13106650 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21