뷮 : www.kojae.net

Ⱓ: May 2017
01-Jun-2017 06:01 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [Search] []

May 2017
Ʈ 53239
ϼ 25759
ü Pages 2720
ü Visits 1314
KByte 10606039
Ʈ 929
URL 614
. Max
Hits per Hour 71 13633
Hits per Day 1717 16928
Files per Day 830 1754
Pages per Day 87 136
Sites per Day 29 199
Visits per Day 42 50
KBytes per Day 342130 669076
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 48.38% 25759
Code 206 - Partial Content 0.02% 11
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 3
Code 302 - Found 0.04% 21
Code 304 - Not Modified 46.82% 24924
Code 404 - Not Found 4.71% 2505
Code 406 - Not Acceptable 0.03% 16

Daily usage for May 2017

Ϻ May 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 755 1.42% 708 2.75% 82 3.01% 47 3.58% 145 15.61% 321785 3.03%
2 657 1.23% 591 2.29% 77 2.83% 47 3.58% 146 15.72% 274103 2.58%
3 824 1.55% 721 2.80% 85 3.12% 37 2.82% 144 15.50% 325842 3.07%
4 16928 31.80% 1754 6.81% 65 2.39% 33 2.51% 135 14.53% 577822 5.45%
5 1638 3.08% 1572 6.10% 85 3.12% 45 3.42% 150 16.15% 298736 2.82%
6 10200 19.16% 1748 6.79% 87 3.20% 48 3.65% 199 21.42% 669076 6.31%
7 654 1.23% 611 2.37% 61 2.24% 37 2.82% 163 17.55% 262617 2.48%
8 986 1.85% 784 3.04% 80 2.94% 45 3.42% 151 16.25% 299482 2.82%
9 990 1.86% 707 2.74% 87 3.20% 47 3.58% 159 17.12% 306827 2.89%
10 859 1.61% 794 3.08% 75 2.76% 39 2.97% 126 13.56% 365722 3.45%
11 780 1.47% 740 2.87% 86 3.16% 40 3.04% 117 12.59% 347141 3.27%
12 945 1.78% 903 3.51% 91 3.35% 47 3.58% 121 13.02% 382573 3.61%
13 730 1.37% 651 2.53% 82 3.01% 36 2.74% 137 14.75% 322071 3.04%
14 751 1.41% 685 2.66% 90 3.31% 37 2.82% 137 14.75% 294352 2.78%
15 815 1.53% 725 2.81% 93 3.42% 40 3.04% 145 15.61% 351291 3.31%
16 967 1.82% 664 2.58% 133 4.89% 44 3.35% 134 14.42% 316927 2.99%
17 1080 2.03% 1032 4.01% 93 3.42% 44 3.35% 130 13.99% 306504 2.89%
18 677 1.27% 586 2.27% 94 3.46% 41 3.12% 128 13.78% 287391 2.71%
19 753 1.41% 667 2.59% 65 2.39% 39 2.97% 106 11.41% 289164 2.73%
20 607 1.14% 564 2.19% 77 2.83% 43 3.27% 130 13.99% 259637 2.45%
21 1356 2.55% 927 3.60% 99 3.64% 43 3.27% 149 16.04% 431148 4.07%
22 930 1.75% 618 2.40% 136 5.00% 40 3.04% 119 12.81% 312121 2.94%
23 746 1.40% 697 2.71% 90 3.31% 44 3.35% 61 6.57% 343085 3.23%
24 649 1.22% 563 2.19% 90 3.31% 44 3.35% 40 4.31% 251371 2.37%
25 530 1.00% 484 1.88% 74 2.72% 43 3.27% 40 4.31% 294574 2.78%
26 890 1.67% 704 2.73% 86 3.16% 45 3.42% 38 4.09% 331208 3.12%
27 624 1.17% 525 2.04% 102 3.75% 44 3.35% 41 4.41% 307293 2.90%
28 1222 2.30% 1157 4.49% 76 2.79% 45 3.42% 28 3.01% 321465 3.03%
29 1523 2.86% 999 3.88% 74 2.72% 37 2.82% 34 3.66% 300080 2.83%
30 928 1.74% 830 3.22% 90 3.31% 43 3.27% 173 18.62% 352011 3.32%
31 1245 2.34% 1048 4.07% 115 4.23% 50 3.81% 152 16.36% 502621 4.74%

Hourly usage for May 2017

ð뺰 May 2017
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 50 1550 2.91% 46 1449 5.63% 3 108 3.97% 15173 470359 4.43%
1 34 1059 1.99% 30 960 3.73% 2 88 3.24% 12893 399691 3.77%
2 33 1037 1.95% 28 889 3.45% 3 121 4.45% 9448 292894 2.76%
3 27 846 1.59% 25 802 3.11% 2 88 3.24% 9743 302024 2.85%
4 33 1050 1.97% 32 999 3.88% 3 96 3.53% 12347 382742 3.61%
5 25 781 1.47% 22 694 2.69% 2 91 3.35% 10162 315012 2.97%
6 34 1056 1.98% 28 880 3.42% 3 94 3.46% 11906 369087 3.48%
7 32 1008 1.89% 28 878 3.41% 4 140 5.15% 14989 464662 4.38%
8 54 1674 3.14% 34 1057 4.10% 6 201 7.39% 16145 500488 4.72%
9 47 1474 2.77% 42 1302 5.05% 3 96 3.53% 12854 398461 3.76%
10 62 1932 3.63% 45 1410 5.47% 3 106 3.90% 15288 473923 4.47%
11 64 2008 3.77% 40 1248 4.84% 3 122 4.49% 17686 548278 5.17%
12 48 1488 2.79% 30 938 3.64% 3 95 3.49% 12067 374087 3.53%
13 39 1232 2.31% 34 1071 4.16% 4 125 4.60% 15593 483396 4.56%
14 30 943 1.77% 28 873 3.39% 3 98 3.60% 13511 418836 3.95%
15 34 1059 1.99% 30 958 3.72% 3 119 4.38% 12653 392250 3.70%
16 33 1049 1.97% 31 968 3.76% 3 115 4.23% 14095 436940 4.12%
17 28 871 1.64% 25 792 3.07% 2 90 3.31% 13572 420720 3.97%
18 43 1352 2.54% 28 869 3.37% 5 157 5.77% 13950 432443 4.08%
19 41 1293 2.43% 31 983 3.82% 3 117 4.30% 14442 447704 4.22%
20 49 1531 2.88% 34 1080 4.19% 3 116 4.26% 14328 444183 4.19%
21 182 5662 10.64% 44 1378 5.35% 3 111 4.08% 19735 611774 5.77%
22 632 19606 36.83% 54 1686 6.55% 3 96 3.53% 24295 753151 7.10%
23 54 1678 3.15% 51 1595 6.19% 4 130 4.78% 15256 472933 4.46%

30 / 614 URL
# Hits KBytes URL
1 7316 13.74% 349746 3.30% /bbs/zboard.php
2 1445 2.71% 420 0.00% /
3 1211 2.27% 7656242 72.19% /f_main_2.swf
4 1119 2.10% 32593 0.31% /index2.php
5 950 1.78% 3028 0.03% /ban.htm
6 491 0.92% 27 0.00% /bbs/skin/sohyang_ver01board2/style.css
7 478 0.90% 1066 0.01% /bbs/login_check.php
8 236 0.44% 6023 0.06% /bbs/view.php
9 231 0.43% 84 0.00% /bbs/skin/sohyang_ver01board/style.css
10 81 0.15% 1517 0.01% /bbs/delete.php
11 79 0.15% 13 0.00% /bbs/delete_ok.php
12 63 0.12% 1259 0.01% /bbs/write.php
13 40 0.08% 100 0.00% /bbs/select_list_all.php
14 34 0.06% 0 0.00% /bbs/download.php
15 26 0.05% 258 0.00% /bbs/member_join.php
16 25 0.05% 49 0.00% /bbs/write_ok.php
17 23 0.04% 8 0.00% /bbs/style.css
18 22 0.04% 64 0.00% /bbs/lostid.php
19 18 0.03% 62 0.00% /bbs/admin.php
20 7 0.01% 6 0.00% /bbs/comment_ok.php
21 6 0.01% 0 0.00% /bbs/open_window.php
22 5 0.01% 6 0.00% /bbs/member_join_ok.php
23 3 0.01% 0 0.00% /bbs/
24 3 0.01% 48 0.00% /bbs/data/memberboard/ȸ_ǥ_.hwp
25 3 0.01% 0 0.00% /bbs/data/societyboard/
26 3 0.01% 43 0.00% /bbs/data/societyboard/23_ȸ_üû_.hwp
27 3 0.01% 17 0.00% /bbs/data/societyboard/사쿠라이교수님전체감상문.docx
28 3 0.01% 21 0.00% /bbs/login.php
29 3 0.01% 8 0.00% /bbs/lostid_search.php
30 2 0.00% 4 0.00% /bbs/check_user_id.php

10 / 614 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1211 2.27% 7656242 72.19% /f_main_2.swf
2 7316 13.74% 349746 3.30% /bbs/zboard.php
3 2 0.00% 50955 0.48% /bbs/data/so_so/리1.bmp
4 1119 2.10% 32593 0.31% /index2.php
5 2 0.00% 27188 0.26% /bbs/data/so_so/2.bmp
6 1 0.00% 25478 0.24% /bbs/data/so_so/1.bmp
7 1 0.00% 9757 0.09% /bbs/data/memberboard/satangsusu.wma
8 236 0.44% 6023 0.06% /bbs/view.php
9 950 1.78% 3028 0.03% /ban.htm
10 81 0.15% 1517 0.01% /bbs/delete.php

2 / 2 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1445 2.71% 1234 96.18% /
2 950 1.78% 49 3.82% /ban.htm

4 / 4 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 950 1.78% 794 62.37% /ban.htm
2 1445 2.71% 477 37.47% /
3 3 0.01% 1 0.08% /bbs/
4 1 0.00% 1 0.08% /bbs/data/

30 / 929 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 23281 43.73% 1348 5.23% 538589 5.08% 4 0.30% 1.239.35.66
2 6254 11.75% 5978 23.21% 2483901 23.42% 76 5.78% 119.207.72.197
3 2576 4.84% 2576 10.00% 4730991 44.61% 467 35.54% 221.151.95.75
4 1871 3.51% 1871 7.26% 753581 7.11% 42 3.20% 123.143.201.78
5 1053 1.98% 1053 4.09% 370628 3.49% 24 1.83% 221.145.183.171
6 1029 1.93% 1029 3.99% 412672 3.89% 24 1.83% 123.143.201.76
7 996 1.87% 992 3.85% 46969 0.44% 1 0.08% 121.189.37.12
8 996 1.87% 992 3.85% 46982 0.44% 1 0.08% 121.189.37.13
9 876 1.65% 547 2.12% 26595 0.25% 0 0.00% 216.244.66.240
10 788 1.48% 127 0.49% 18815 0.18% 1 0.08% 112.168.89.109
11 695 1.31% 148 0.57% 18909 0.18% 1 0.08% 118.221.209.5
12 642 1.21% 165 0.64% 44207 0.42% 1 0.08% 61.77.19.91
13 553 1.04% 113 0.44% 18534 0.17% 2 0.15% 211.104.134.91
14 528 0.99% 12 0.05% 125 0.00% 2 0.15% 125.64.94.206
15 451 0.85% 111 0.43% 28874 0.27% 2 0.15% 61.74.101.72
16 439 0.82% 194 0.75% 36904 0.35% 2 0.15% 180.81.34.11
17 409 0.77% 85 0.33% 3884 0.04% 9 0.68% 199.188.105.148
18 363 0.68% 363 1.41% 12311 0.12% 6 0.46% 52.78.206.78
19 297 0.56% 262 1.02% 80087 0.76% 5 0.38% 175.214.47.147
20 199 0.37% 81 0.31% 18149 0.17% 1 0.08% 182.216.133.136
21 177 0.33% 177 0.69% 1986 0.02% 59 4.49% 112.217.205.155
22 173 0.32% 128 0.50% 28893 0.27% 2 0.15% 220.87.151.59
23 152 0.29% 152 0.59% 851 0.01% 20 1.52% 117.123.231.239
24 150 0.28% 150 0.58% 1683 0.02% 50 3.81% 1.222.89.67
25 142 0.27% 95 0.37% 18375 0.17% 1 0.08% 211.177.103.169
26 138 0.26% 134 0.52% 65051 0.61% 1 0.08% 175.192.173.193
27 137 0.26% 88 0.34% 18228 0.17% 1 0.08% 203.231.222.11
28 122 0.23% 114 0.44% 2400 0.02% 2 0.15% 183.99.19.200
29 112 0.21% 112 0.43% 18088 0.17% 1 0.08% 210.113.95.103
30 95 0.18% 84 0.33% 18073 0.17% 1 0.08% 119.196.25.67

10 / 929 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 2576 4.84% 2576 10.00% 4730991 44.61% 467 35.54% 221.151.95.75
2 6254 11.75% 5978 23.21% 2483901 23.42% 76 5.78% 119.207.72.197
3 1871 3.51% 1871 7.26% 753581 7.11% 42 3.20% 123.143.201.78
4 23281 43.73% 1348 5.23% 538589 5.08% 4 0.30% 1.239.35.66
5 1029 1.93% 1029 3.99% 412672 3.89% 24 1.83% 123.143.201.76
6 1053 1.98% 1053 4.09% 370628 3.49% 24 1.83% 221.145.183.171
7 297 0.56% 262 1.02% 80087 0.76% 5 0.38% 175.214.47.147
8 138 0.26% 134 0.52% 65051 0.61% 1 0.08% 175.192.173.193
9 92 0.17% 90 0.35% 62591 0.59% 1 0.08% 110.70.14.193
10 996 1.87% 992 3.85% 46982 0.44% 1 0.08% 121.189.37.13

Usage by Country for May 2017

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 53239 100.00% 25770 100.04% 10606039 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21